一、功能特點
小 —— 重量僅80克,僅有一張名片大小
準 —— 承諾順利通過計量認證,期待同行也能做到
快 —— 單次測量時間小于1S
久 —— 一次充電可以測量10000次,小身材,大能量
連續(xù)測量 —— 隨時開啟連續(xù)測量,解放雙手
自動校準 —— 無需人工手動校準,開機就能測量,智能
校準底座,防臟污,隨時校準,保證了長期的準確性
連接微信 —— 可連接微信小程序,獲取更多功能
二、外觀
三、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | G60-Max | G60-Pro | G60-SE | |
校準 | 自動 | |||
測量角度 | 60° | |||
測試指標 | 光澤度(GU) | |||
測量光斑 | 5*10mm | |||
測量量程 | 0-1200GU | 0-1000GU | 0-200GU | |
分度值 | 0-100:0.1GU;大于100:1GU | 1GU | ||
測量穩(wěn)定度* | 0.1 / 0.1% | 0.2 / 0.2% | 1 | |
電池容量 | 單次充電可連續(xù) 測量30000次 | 單次充電可連續(xù) 測量15000次 | 單次充電可連續(xù) 測量5000次 | |
屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 | |||
接口 | USB,藍牙 | USB | ||
工作溫度 | 0-40℃ | |||
濕度 | 小于85%,不結(jié)露 | |||
配件 | USB數(shù)據(jù)線,掛繩,說明書,校準標準板 | |||
重量 | 116g | 80g | ||
尺寸 | 84mm*70mm*17mm |
*連續(xù)測量30次標準偏差,當測量值小于100GU時,用絕對值評價;當測量值大于100GU時,用百分比評價
四、應(yīng)用領(lǐng)域
五、技術(shù)支持
1.一年內(nèi)有質(zhì)量問題只換不修
2.客服電話:4007-7272-81